| Passanti in Filo 1/2 Tondo - Loops (část 1) | ||
|---|---|---|
| Pas | L | H |
| 10 | 4 | 2,5x1,25 |
| 10 | 6 | 2,5x1,25 |
| 12 | 6 | 2,5x1,25 |
| 14 | 6 | 2,5x1,25 |
| 16 | 6 | 2,5x1,25 |
| 18 | 7 | 3x1,50 |
| 20 | 8 | 3x1,50 |
| 20 | 12 | 6x2,5 |
| 22 | 8 | 3x1,50 |
| 25 | 6 | 3 |
| 25 | 8,5 | 3,5x1,75 |
| 25 | 13 | 3,5x1,75 |
| 25 | 9 | 5x2 |
| 25 | 4 | 4x1,5 |
| 25 | 12 | 10x2,5 |
| Passanti in Filo 1/2 Tondo - Loops (část 2) | ||
|---|---|---|
| Pas | L | H |
| 30 | 8,5 | 3,5x1,75 |
| 30 | 4 | 4x1,5 |
| 30 | 12 | 10x2,5 |
| 35 | 8,5 | 3,5x1,75 |
| 35 | 4 | 4x1,5 |
| 35 | 17 | 10x2,5 |
| 40 | 10 | 3,5x1,75 |
| 40 | 12 | 3,5x1,75 |
| 40 | 13 | 8x2,5 |
| 40 | 17 | 10x2,5 |
| 40 | 4 | 4x1,5 |
| 40 | 6 | 4x1,5 |
| 45 | 11 | 4x2 |
| 50 | 11 | 4x2 |
| 50 | 13 | 8x2 |
| Passanti in Filo 1/2 Tondo - Loops (část 3) | ||
|---|---|---|
| Pas | L | H |
| 50 | 4 | 4x1,5 |
| 60 | 14 | 4x2 |
| 15 | 6 | 5x1 |
| 20 | 5 | 5x1 |
| 20 | 9 | 10x1 |
| 25 | 7 | 5x1 |
| 25 | 9 | 10x1 |
| 30 | 7 | 5x1 |
| 30 | 9 | 10x1 |
| 35 | 7 | 5x1 |
| 35 | 9 | 10x1 |
| 40 | 7 | 5x1 |
| 40 | 9 | 10x1 |
Mohlo by se vám také líbit
More from mipervalstore
More from Žehlička
Recently viewed