「D」リング
タラ。 888
真鍮でも利用できます
L | h | Ø | L | h | Ø | L | h | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1,5 | 18 | 2,4 | 25 | 4 | |||
6 | 2 | 20 | 14 | 5 | 25 | 5 | ||
8 | 1,5 | 20 | 18 | 4 | 25 | 19 | 6 | |
8 | 2 | 20 | 19 | 3,5 | 30 | 24 | 3,5 | |
10 | 10 | 2 | 20 | 19 | 3,8 | 30 | 25 | 3 |
10 | 12 | 2,5 | 20 | 19 | 5 | 30 | 3 | |
10 | 1,5 | 20 | 2,4 | 30 | 4 | |||
10 | 1,8 | 20 | 2 | 30 | 5 | |||
10 | 2 | 20 | 16 | 3,5 | 30 | 19 | 6 | |
10 | 3 | 20 | 3 | 35 | 30 | 4,5 | ||
12 | 12 | 3 | 20 | 4 | 35 | 4 | ||
12 | 2 | 20 | 4* | 35 | 5 | |||
12 | 3 | 20 | 5 | 40 | 3,5 | |||
14 | 2 | 22 | 2,7 | 40 | 4 | |||
16 | 12 | 2 | 22 | 3 | 40 | 5 | ||
16 | 2 | 22 | 4 | 50 | 4 | |||
16 | 3 | 25 | 2,4 | 50 | 5 | |||
16 | 4 | 25 | 3 | 55 | 6 | |||
16 | 4* | 25 | 3,5 |
樽型
あなたも好きかもしれません
More from mipervalstore
Recently viewed